Le dimanche 02 juin 2024, à Lyon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite De Tir A L'arc Rhone-metropole De Lyon, Lyon 8eme
Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENACCHIO Julien | SAINTE FOY LES LYON | S1HCL | 4' | 2 | 266 | 288 | 554 |
| COSTA-MAGALHAES Andre | SAINTE FOY LES LYON | S1HCL | 7' | 3 | 276 | 273 | 549 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRANGIER Jean-Christophe | SAINTE FOY LES LYON | S2HCL | 11' | 5 | 294 | 301 | 595 |
| GROUILLE Regis | SAINTE FOY LES LYON | S2HCL | 3' | 1 | 249 | 237 | 486 |
sportsregions
